Stangata 2026: nuovo anno, nuovi aumenti.
Stangata 2026: nuovo anno, nuovi aumenti. Nonostante il calo dei costi energetici, le famiglie subiranno rincari di +672,60 euro annui.
Stangata 2026: nuovo anno, nuovi aumenti. Nonostante il calo dei costi energetici, le famiglie subiranno rincari di +672,60 euro annui.
Carburanti: gravissima intesa delle compagnie petrolifere che hanno fatto cartello sulla componente bio del prezzo del carburante. Necessario un confronto con il Governo.
Carburanti: prezzi ancora alti nonostante il recente calo delle quotazioni internazionali. Monitoreremo le evoluzioni. Necessaria maggiore trasparenza e interventi urgenti per una determinazione [...]
Inflazione: scende in maniera impercettibile il tasso generale, ma aumenta quello relativo al carrello della spesa. Con l’inflazione a questi livelli ricadute di 527,00 euro annui a famiglia.
Carburanti: L’accisa scende, il prezzo della benzina no. Federconsumatori avvia un monitoraggio settimanale su listini e dinamiche di mercato, per rilevare eventuali fenomeni speculativi.
Prezzi: l’inflazione ad aprile si attesta al +1,9%, ma il carrello della spesa vola al +2,6%. Con il tasso a questi livelli ricadute di +598,60 euro annui a famiglia.
Inflazione: il tasso accelera al +1,5%, a trainare l’aumento soprattutto i beni energetici regolamentati. Ricadute di 472,50 euro annui a famiglia.
Carburanti: al via il riallineamento delle accise di benzina e gasolio. A regime, -84,00 euro annui per chi ha un’auto a benzina e +67,00 per chi ne ha una a gasolio. Ma si faccia attenzione alle [...]
Benzina: prosegue la corsa al rialzo dei carburanti, che si somma a quella delle bollette. Il Governo non resti immobile e adotti misure urgenti per fronteggiare il nuovo allarme sul [...]
Istat: i dati sulla povertà fotografano una situazione sempre più radicata. Mancano, a partire dalla manovra, misure incisive per contrastare le disuguaglianze.
Istat: con l’inflazione al +0,7% ricadute di +220,50 euro annui a famiglia. Ulteriori ricadute rischiano di arrivare con l’allineamento delle accise sui carburanti: +68,00 euro annui in termini [...]
Carburanti: con un riallineamento delle accise a “metà strada” ripercussioni pari a 68,00 euro per tutte le famiglie. Solo chi ha un’auto a benzina risparmierebbe circa 16 euro annui.
Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - Cookies Policy Images by Freepik o generate con Adobe Firefly / Nano Banana
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| CONSENT | 15 days | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| IDE | 1 year 24 days | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente |
| test_cookie | 15 minutes | Utilizzato da Google doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Utilizzato da Youtube. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. |
| YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| store_locator_lat | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
| store_locator_lng | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
| yt-remote-connected-devices | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
| yt-remote-device-id | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
Federconsumatori