Siamo ormai alle porte delle festività natalizie e di fine anno e le famiglie, oltre alla corsa per gli ultimi regali, iniziano a preparare i menu delle feste. Anche quest’anno si farà particolare attenzione al risparmio, a causa del notevole aumento dei prezzi con cui da oltre un anno devono fare i conti.
Dall’indagine effettuata dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori è emerso che la maggior parte degli italiani trascorrerà la cena della Vigilia di Natale presso la propria abitazione o in quella di parenti e amici (all’interno o fuori la propria regione), circa il 31,9% prenoterà almeno uno tra il pranzo di Natale e la vigilia di Capodanno fuori casa, presso un ristorante o un locale adibito all’organizzazione di eventi.
Protagonisti indiscussi dei festeggiamenti saranno i piatti della tradizione, dalle ricette classiche alle immancabili rivisitazioni. Come di consueto l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori – ha monitorato i costi che le famiglie sosterranno per organizzare le cene della Vigilia di Natale e di Capodanno, prendendo in considerazione due tipologie di menu, una standard e una più economica, per la cena del 24 dicembre e per quella di Capodanno.
La spesa media per il menu “classico” della cena di Natale (Tab.1.1) sarà di 42,03 euro a persona, con un incremento del +3,98% rispetto allo scorso anno, mentre per il menu low cost (Tab.1.2) la cifra si attesterà a quota 24,08 euro a persona (circa il 43% in meno rispetto al menu classico), con un aumento del +10,46% rispetto al 2022.
Per quanto riguarda invece il cenone di Capodanno, il menu classico (Tab.2.1) costerà 52,13 euro a persona (+5,1% rispetto al 2022). L’opzione più economica, invece, implicherà una spesa inferiore del 41% rispetto al menu classico, con una spesa di 30,89 euro a testa.
Gli aumenti più significativi riguardano il pesce, la frutta e i dolci. I rincari incideranno anche sulla composizione del menu, che in molti rivedranno alla luce del budget ridotto.
Per risparmiare su tali costi si consiglia di approfittare delle numerose occasioni e promozioni proposte in questi giorni dagli esercizi commerciali e di rivolgersi ai punti di vendita diretta, dove è possibile acquistare prodotti di qualità ad un prezzo più accessibile.
Di seguito le tabelle con i costi in dettaglio e alcuni consigli per scegliere prodotti di qualità ed evitare gli sprechi.
L’obiettivo del risparmio non deve far passare in secondo piano la qualità e la sicurezza: quindi è fondamentale controllare etichette, le date di scadenza e l’origine dei prodotti che metteremo in tavola.
Inoltre, è necessario prestare attenzione alla quantità: in questi anni le famiglie hanno dimostrato una crescente attenzione alla riduzione degli sprechi alimentari, ma riteniamo comunque utile ribadire alcuni consigli in proposito.
- Stilare un menu dettagliato, in base al quale acquistare solo ciò che è veramente necessario;
- Preferire la qualità alla quantità;
- Congelare o riutilizzare gli avanzi per la preparazione di altre portate (ormai sul web spopolano le ricette di pietanze gustose realizzate con gli “avanzi” del cenone).
Tab. 1.1
| CENA DI NATALE 2023 | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
| Insalata di mare | 1 etto | € 36,93 | € 5,17 |
| Spaghetti | 1 etto | € 2,90 | € 0,29 |
| Zuppa di pesce ? | 2 etti | € 52,25 | € 10,45 |
| Spigola | 2 etti | € 33,29 | € 6,66 |
| Patate | 2 etti | € 2,06 | € 0,41 |
| Insalata verde mista | 1 etto | € 11,69 | € 1,17 |
| Frutta | 2 etti | € 5,40 | € 1,08 |
| Frutta secca | ½ etto | € 15,92 | € 0,80 |
| Vino da tavola doc | ½ litro | € 14,40 | € 7,20 |
| 2 bicchieri di spumante | 1/5 litro | € 18,83 | € 3,77 |
| 2 fette di panettone | ¼ | € 14,55 | € 3,64 |
| Caffè (compresa preparazione) | 1 capsula | € 56,80 | € 0,32 |
| 1 superalcolico | 1 bicchierino | € 35,57 | € 1,07 |
| Totale | € 42,03 | ||
| Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 252,18 | ||
Tab. 1.2
| CENA DI NATALE 2023 – Menu economico | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
| Alici marinate | 1 etto | € 39,68 | € 3,97 |
| Spaghetti | 1 etto | € 2,90 | € 0,29 |
| Preparato di mare per spaghetti | 80 grammi | € 19,50 | € 1,56 |
| Trota | 3 etti | € 12,90 | € 3,87 |
| Patate | 2 etti | € 2,06 | € 0,41 |
| Insalata di carote | 1 etto | € 1,97 | € 0,20 |
| Frutta | 2 etti | € 5,40 | € 1,08 |
| Frutta secca | ½ etto | € 15,92 | € 0,80 |
| Vino da tavola (economico) | ½ litro | € 9,32 | € 4,66 |
| 2 bicchieri di spumante (economico) | 1/5 litro | € 11,05 | € 2,21 |
| 2 fette di panettone | ¼ | € 14,55 | € 3,64 |
| Caffè (compresa preparazione) | 1 capsula | € 56,80 | € 0,32 |
| 1 superalcolico | 1 bicchierino | € 35,57 | € 1,07 |
| Totale | € 24,08 | ||
| Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 144,48 |
Tab. 2.1
| CENONE DI CAPODANNO 2023 | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
| Insalata russa | 1 etto e ½ | € 15,52 | € 2,33 |
| Salmone | 1 etto e ½ | € 59,50 | € 8,93 |
| Pasta fresca | 1 etto | € 19,00 | € 1,90 |
| Vongole | 2 etti e ½ | € 27,80 | € 6,95 |
| Anguilla – capitone | 1 etto | € 29,90 | € 2,99 |
| Orata | 2 etti | € 25,90 | € 5,18 |
| Zampone | 2 etti | € 15,96 | € 3,19 |
| Lenticchie (qualità elevata) | 2 etti | € 13,92 | € 2,78 |
| Frutta | 2 etti | € 5,40 | € 1,08 |
| Frutta secca | ½ etto | € 15,92 | € 0,80 |
| Vino da tavola doc | ½ litro | € 14,40 | € 7,20 |
| 2 bicchieri di spumante | 1/5 litro | € 18,83 | € 3,77 |
| 2 fette di panettone | ¼ | € 14,55 | € 3,64 |
| Caffè (compresa preparazione) | 1 capsula | € 56,80 | € 0,32 |
| 1 superalcolico | 1 bicchierino | € 35,57 | € 1,07 |
| Totale a persona | € 52,13 | ||
| Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 312,78 | ||
Tab. 2.2
| CENONE DI CAPODANNO 2023 – menu economico | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
| Insalata russa | 1 etto e ½ | € 15,52 | € 2,33 |
| Alici marinate | 1 etto | € 39,68 | € 3,97 |
| Spaghetti | 1 etto | € 2,90 | € 0,29 |
| Preparato di mare per spaghetti | 80 grammi | € 19,50 | € 1,56 |
| Anguilla – capitone | 1 etto | € 29,90 | € 2,99 |
| Zampone | 2 etti | € 15,96 | € 3,19 |
| Lenticchie | 2 etti | € 13,92 | € 2,78 |
| Frutta | 2 etti | € 5,40 | € 1,08 |
| Frutta secca | ½ etto | € 15,92 | € 0,80 |
| Vino da tavola doc (economico) | ½ litro | € 9,32 | € 4,66 |
| 2 bicchieri di spumante (economico) | 1/5 litro | € 11,05 | € 2,21 |
| 2 fette di panettone | ¼ | € 14,55 | € 3,64 |
| Caffè (compresa preparazione) | 1 capsula | € 56,80 | € 0,32 |
| 1 superalcolico | 1 bicchierino | € 35,57 | € 1,07 |
| Totale a persona | € 30,89 | ||
| Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 185,34 |
Cenone 2023: il costo del menu aumenta del +3,98% per la Vigilia di Natale e del +5,1% per Capodanno.









Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - 
