
Abbandonato lo smart work e tornati a lavorare quasi pienamente in presenza gli italiani sono di nuovo alle prese con gli aumenti relativi ai costi della pausa pranzo.
Se nei supermercati e negli alimentari i prezzi sono schizzati alle stelle, presso mense, esercizi di ristorazione, self-service, punti di ristoro e bar sono andati anche oltre, motivo per cui sono sempre di più gli italiani che, per affrontare al meglio la propria giornata lavorativa, si portano da casa il pranzo e la merenda. Che sia motivata dall’esigenza di risparmiare o da scelte salutiste, si tratta di una tendenza che negli ultimi anni si è affermata sempre di più tra i cittadini, arrivando a interessare oltre il 39% dei lavoratori full time.
L’aggiornamento delle rilevazioni dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, infatti, ha registrato forti incrementi di prezzo dei prodotti venduti presso punti ristoro, bar e mense: del +11,09% nel 2023, rispetto al 2019.
Un pasto tipo, composto da: acqua, piatto di pasta, dessert e caffè consumato in una tavola calda/self-service può arrivare a costare 14,89 euro al giorno, per un totale di 297,80 euro al mese.
| PAUSA PRANZO | 2001 | 2019 | 2023 | 2023/2001 | 2023/2019 |
| BAR/MENSA/TAVOLA CALDA | Euro | Euro | Euro | Var. % | Var. % |
| CAFFE’ | € 0,62 | € 1,10 | € 1,20 | 94% | 9% |
| ACQUA (1/2 lt) | € 0,52 | € 1,85 | € 1,99 | 283% | 8% |
| PIZZA TONDA (CONDITA) | € 3,36 | € 8,80 | € 9,00 | 168% | 2% |
| PIZZA TONDA MARGHERITA | € 4,00 | € 7,50 | € 8,00 | 100% | 7% |
| PIATTO DI PASTA | € 2,32 | € 6,70 | € 7,20 | 210% | 7% |
| PIATTO DI PASTA AL PESCE | € 2,84 | € 8,60 | € 9,00 | 217% | 5% |
| CARNE AL PIATTO | € 3,36 | € 8,10 | € 9,50 | 183% | 17% |
| PESCE AL PIATTO | € 3,87 | € 9,70 | € 9,90 | 156% | 2% |
| DESSERT AL PIATTO | € 2,07 | € 4,20 | € 4,50 | 117% | 7% |
| GELATO | € 0,77 | € 3,00 | € 3,00 | 290% | 0% |
| TRAMEZZINO | € 0,77 | € 2,60 | € 3,10 | 303% | 19% |
| PANINO | € 1,55 | € 3,65 | € 4,85 | 213% | 33% |
| CAPPUCCINO E CORNETTO | € 1,19 | € 2,30 | € 2,80 | 135% | 22% |
| INSALATONA | € 3,36 | € 8,99 | € 9,90 | 195% | 10% |
| PIZZETTA ROSSA | € 0,77 | € 2,99 | € 3,20 | 316% | 7% |
| PASTO TIPO | 2001 | 2019 | 2023 | 2023/2001 | 2023/2019 |
| BAR/MENSA/TAVOLA CALDA | |||||
| ACQUA (1/2 lt) | € 0,52 | € 1,85 | € 1,99 | 283% | 8% |
| PIATTO DI PASTA | € 2,32 | € 6,70 | € 7,20 | 210% | 7% |
| DESSERT AL PIATTO | € 2,07 | € 4,20 | € 4,50 | 117% | 7% |
| CAFFE’ | € 0,62 | € 1,10 | € 1,20 | 94% | 9% |
| TOTALE | € 5,53 | € 13,85 | € 14,89 | 169% | 8% |
Per chi sceglie di rinunciare alla “pausa pranzo” nei punti self-service/bar/mense e preferisce portarsi il pranzo da casa lo stesso pasto tipo home made costa circa 3,90 euro, cioè il 74% in meno rispetto a quello acquistato.
Alla luce della larga diffusione di questa abitudine sono aumentate anche le opzioni a disposizione dei cittadini per preparare il proprio pasto fai da te o ricorrere a prodotti pronti, acquistabili direttamente nelle corsie di supermercati o alimentari: confezioni di piatti monoporzione, verdure cotte confezionate, affettati monodose, insalate con tanto di condimenti, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le diete. Ma, rispetto al 2019, anche i prezzi di questi prodotti sono aumentati notevolmente: in media del +10%.
Dall’altro lato gli esercenti non si danno per vinti e, per contrastare l’avanzata del fai da te, si affidano alla fantasia, alle ricette originali e alle promozioni: dalle toasterie ai punti ristoro biologici e vegan, dalla riscoperta dei panini più tradizionali al fioccare di offerte e tessere fedeltà che offrono sconti e bonus (ad esempio bevande o dessert gratuito dopo un certo numero di consumazioni).
Nel dettaglio, di seguito sono disponibili i costi rilevati dall’O.N.F. relativamente ai costi dei prodotti preconfezionati monoporzione, nonché un focus sui costi di contenitori, scaldavivande e portapranzo.
| PAUSA PRANZO FAI DA TE | 2015 | 2018 | 2019 | 2023 | 2023/2019 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Var. % | |
| KIT / ACCESSORI | |||||
| THERMOS | € 26,96 | € 27,40 | € 28,50 | € 29,90 | 5% |
| PORTAVIVANDE | € 10,90 | € 11,10 | € 11,90 | € 12,50 | 5% |
| PORTAVIVANDE SOTTO VUOTO | € 22,35 | € 21,50 | € 22,00 | € 21,50 | -2% |
| SCALDAVIVANDE ELETTRICO | € 45,00 | € 45,00 | € 38,85 | € 38,85 | 0% |
| INSALATIERA / PIATTO | € 4,44 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | 0% |
| BORSA PORTA PRANZO | € 13,00 | € 12,50 | € 12,20 | € 14,90 | 22% |
| POSATE | € 4,50 | € 4,80 | € 4,99 | € 5,60 | 12% |
| PRODOTTI MONODOSE | |||||
| SUPERMERCATO/ALIMENTARI | |||||
| INSALATA MONOPORZIONE | € 3,60 | € 3,55 | € 3,55 | € 3,90 | 10% |
| FRUTTA TAGLIATA | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,69 | 4% |
| ZUPPA MONODOSE | € 2,99 | € 3,10 | € 3,20 | € 3,60 | 13% |
| VASCHETTA PROSCIUTTO E FORMAGGIO | € 2,60 | € 2,70 | € 2,80 | € 2,99 | 7% |
| VASCHETTA DI COUS COUS | € 3,50 | € 3,70 | € 3,79 | € 4,50 | 19% |
| VERDURE PRECOTTE | € 2,99 | € 3,20 | € 3,50 | € 3,69 | 5% |









Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - 
