
Siamo ormai alle porte delle festività di fine anno e, tra i prezzi del pesce alle stelle e quello dei panettoni lievitati oltre misure, le famiglie devono fare i conti con i preparativi del menu delle feste. Anche quest’anno si farà particolare attenzione al risparmio e ad evitare inutili e costosi sprechi.
Sulle tavole delle feste, inoltre, le famiglie opereranno dei tagli importanti: riducendo quantità e qualità (il 31% ridurrà di almeno una portata il classico cenone).
Dall’indagine effettuata dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori è emerso che la maggior parte degli italiani trascorrerà la cena della Vigilia di Natale a casa propria, o in quella di parenti e amici. Solo il 30,2% prenoterà uno tra pranzo di Natale e cenone della vigilia di Capodanno fuori casa, presso un ristorante o un locale adibito all’organizzazione di eventi.
Protagonisti indiscussi dei festeggiamenti saranno i piatti della tradizione, dalle ricette classiche alle immancabili rivisitazioni. Come di consueto l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi che le famiglie sosterranno per organizzare le cene della Vigilia di Natale e di Capodanno, prendendo in considerazione due tipologie di menu, una standard e una più economica e, quest’anno, anche un menu “ristretto”, con alcuni tagli alle portate.
La spesa media per il menu “classico” della cena di Natale (Tab.1.1) sarà di 46,41 euro a persona, con un incremento del +5% rispetto allo scorso anno, mentre per il menu low cost (Tab.1.2) la cifra si attesterà a quota 26,52 euro a persona, con un aumento del +3% rispetto al 2024.
Per quanto riguarda invece il cenone di Capodanno, il menu classico (Tab.2.1) costerà 57,82 euro a persona (+2% rispetto al 2024). Il menu più economico prevede una spesa di 32,84 euro a testa (+2% rispetto al 2024).
In entrambi i casi le opzioni più economiche implicheranno una spesa inferiore del 43% rispetto al menu classico.
Gli aumenti più significativi riguardano, oltre al pesce, la frutta e i dolci.
Vista la situazione di stallo dei redditi e di costante aumento dei prezzi, specialmente nel settore alimentare, le famiglie saranno costrette ad operare delle rinunce: per questo, per la prima volta, abbiamo monitorato anche i costi del menu “ristretto”, con tagli ad alcune portate. Optando per tale soluzione il risparmio ammonterà, a Natale, al -52% rispetto al menu tradizionale, a Capodanno, al -61% rispetto al classico cenone.
Per risparmiare su tali costi si consiglia di approfittare delle numerose occasioni e promozioni proposte in questi giorni dagli esercizi commerciali e di rivolgersi ai punti di vendita diretta, dove è possibile acquistare prodotti di qualità ad un prezzo più accessibile. Aumenta anche il ricorso a prodotti surgelati (il cui costo è comunque in crescita), visti i costi elevati dei prodotti ittici.
Di seguito le tabelle con i costi in dettaglio e alcuni consigli per scegliere prodotti di qualità ed evitare gli sprechi.
| Natale menu con tagli | -16% rispetto a menu economico | -52% rispetto a menu tradizionale |
| Capodanno menu con tagli | -31% rispetto a menu economico | -61% rispetto a menu tradizionale |
| 2024 | 2025 | Var. % | ||
| Natale | € 44,35 | € 46,41 | 5% | |
| Capodanno | € 56,70 | € 57,82 | 2% | |
| Natale menu economico | € 25,81 | € 26,52 | 3% | |
| Capodanno menu economico | € 32,06 | € 32,84 | 2% | |
I costi indicati sono per 1 persona
Tab. 1.1
| CENA DI NATALE 2025 | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
| Insalata di mare | 1 etto e ½ | € 36,98 | € 5,55 |
| Spaghetti | 1 etto | € 3,26 | € 0,33 |
| Zuppa di pesce | 2 etti | € 56,25 | € 11,25 |
| Spigola | 2 etti | € 30,25 | € 6,06 |
| Patate | 2 etti | € 2,15 | € 0,44 |
| Insalata verde mista | 1 etto | € 12,47 | € 1,25 |
| Frutta | 2 etti | € 6,69 | € 1,34 |
| Frutta secca | ½ etto | € 21,62 | € 1,08 |
| Vino da tavola doc | ½ bottiglia | € 16,99 | € 8,49 |
| 2 bicchieri di spumante | 1/5 litro | € 19,99 | € 3,99 |
| 2 fette di panettone | ¼ | € 16,69 | € 4,17 |
| Caffè (compresa preparazione) | 1 capsula | € 69,80 | € 0,39 |
| 1 superalcolico | 1 bicchierino | € 38,60 | € 2,07 |
| Totale | € 46,41 | ||
| Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 278,45 | ||
Tab. 1.2
| CENA DI NATALE 2025 – Menu economico | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
| Alici marinate | 1 etto | € 35,32 | € 3,33 |
| Spaghetti | 1 etto | € 3,26 | € 0,31 |
| Preparato di mare per spaghetti | 80 grammi | € 23,96 | € 1,91 |
| Trota | 3 etti | € 12,99 | € 3,89 |
| Patate | 2 etti | € 2,15 | € 0,44 |
| Insalata di carote | 1 etto | € 2,18 | € 0,22 |
| Frutta | 2 etti | € 6,69 | € 1,34 |
| Frutta secca | ½ etto | € 21,62 | € 1,08 |
| Vino da tavola | ½ bottiglia | € 9,93 | € 4,97 |
| 2 bicchieri di spumante (economico) | 1/5 litro | € 12,00 | € 2,40 |
| 2 fette di panettone | ¼ | € 16,69 | € 4,17 |
| Caffè (compresa preparazione) | 1 capsula | € 69,80 | € 0,39 |
| 1 superalcolico | 1 bicchierino | € 38,60 | € 2,07 |
| Totale | € 26,52 | ||
| Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 159,12 | ||
Tab. 2.1
| CENONE DI CAPODANNO 2025 | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
| Insalata russa | 1 etto e ½ | € 16,69 | € 2,49 |
| Salmone affumicato | 1 etto e ½ | € 62,50 | € 9,38 |
| Pasta fresca | 1 etto | € 21,00 | € 2,10 |
| Vongole | 2 etti e ½ | € 31,80 | € 7,95 |
| Anguilla – capitone | 1 etto | € 27,80 | € 2,78 |
| Orata | 2 etti | € 26,50 | € 5,30 |
| Zampone | 2 etti | € 16,99 | € 3,38 |
| Lenticchie (qualità elevata) | 2 etti | € 14,56 | € 2,91 |
| Frutta | 2 etti | € 6,69 | € 1,34 |
| Frutta secca | ½ etto | € 21,62 | € 1,08 |
| Vino da tavola doc | ½ bottiglia | € 16,99 | € 8,49 |
| 2 bicchieri di spumante | 1/5 litro | € 19,99 | € 3,99 |
| 2 fette di panettone | ¼ | € 16,69 | € 4,17 |
| Caffè (compresa preparazione) | 1 capsula | € 69,80 | € 0,39 |
| 1 superalcolico | 1 bicchierino | € 38,60 | € 2,07 |
| Totale a persona | € 57,82 | ||
| Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 346,92 | ||
Tab. 2.2
| CENONE DI CAPODANNO 2025 – menu economico | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
| Insalata russa | 1 etto e ½ | € 16,69 | € 2,49 |
| Alici marinate | 1 etto | € 35,32 | € 3,33 |
| Spaghetti | 1 etto | € 3,26 | € 0,31 |
| Preparato di mare per spaghetti | 80 grammi | € 23,96 | € 1,91 |
| Anguilla – capitone | 1 etto | € 27,80 | € 2,78 |
| Zampone | 2 etti | € 16,99 | € 3,38 |
| Lenticchie | 2 etti | € 9,45 | € 1,85 |
| Frutta | 2 etti | € 6,69 | € 1,34 |
| Frutta secca | ½ etto | € 21,62 | € 1,08 |
| Vino da tavola doc | ½ bottiglia | € 10,69 | € 5,34 |
| 2 bicchieri di spumante (economico) | 1/5 litro | € 12,00 | € 2,40 |
| 2 fette di panettone | ¼ | € 16,69 | € 4,17 |
| Caffè (compresa preparazione) | 1 capsula | € 69,80 | € 0,39 |
| 1 superalcolico | 1 bicchierino | € 38,60 | € 2,07 |
| Totale a persona | € 32,84 | ||
| Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 197,04 | ||
L’obiettivo del risparmio non deve far passare in secondo piano la qualità e la sicurezza: quindi è fondamentale controllare etichette, le date di scadenza e l’origine dei prodotti che metteremo in tavola.
Inoltre, è necessario prestare attenzione alla quantità: in questi anni le famiglie hanno dimostrato una crescente attenzione alla riduzione degli sprechi alimentari, ma riteniamo comunque utile ribadire alcuni consigli in proposito.
- Stilare un menu dettagliato, in base al quale acquistare solo ciò che è veramente necessario;
- Preferire la qualità alla quantità;
- Congelare o riutilizzare gli avanzi per la preparazione di altre portate (ormai sul web spopolano le ricette di pietanze gustose realizzate con gli “avanzi” del cenone).
Cenone 2025: il costo del menu aumenta del +5% per la Vigilia di Natale e del +2% per Capodanno. Il 31% delle famiglie ridurrà di almeno una portata il classico cenone.









Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - 