Istat: nuova accelerata per l’inflazione che a marzo segna il +2%.
Istat: nuova accelerata per l’inflazione che a marzo segna il +2%. Ricadute di +632,00 euro annui a famiglia, di cui +184,80 solo nel settore alimentare.
Istat: nuova accelerata per l’inflazione che a marzo segna il +2%. Ricadute di +632,00 euro annui a famiglia, di cui +184,80 solo nel settore alimentare.
Istat: fiducia dei consumatori, potere di acquisto e aspettative in calo. A crescere sono solo le disuguaglianze. Il Governo intervenga con urgenza per sostenere le famiglie e ristabilire equità.
Prezzi: cacao e caffè. Impennata quotazioni e prezzi al dettaglio cambiano abitudini dei consumatori.
Inflazione: con il tasso al +1,6% ricadute di +504,00 euro annui a famiglia. Necessario adottare misure urgenti per sostenere le famiglie costrette a sempre più rinunce.
Inflazione: con il tasso al +1,7% ricadute di 535,50 euro annui a famiglia, 130 solo nel settore alimentare. Necessario un intervento efficace del Governo a sostegno delle famiglie e per [...]
Inflazione: con il tasso al +1,5% ricadute di 472,50 euro annui a famiglia, 103 solo nel settore alimentare.
Commercio: allarmante l’ennesima flessione delle vendite nel settore alimentare. Il Governo intervenga per sostenere le famiglie costrette a sacrifici e rinunce sempre più evidenti.
Inflazione: il tasso accelera al +1,5%, a trainare l’aumento soprattutto i beni energetici regolamentati. Ricadute di 472,50 euro annui a famiglia.
Prezzi: l’Istat accoglie le nostre proposte di modifica e aumenta il peso di alcune voci del paniere, a partire da abitazione, acqua elettricità e combustibili.
Inflazione: il tasso a dicembre si conferma al +1,3%, con ricadute di 409,50 euro annui a famiglia. Sui prezzi pesa la minaccia dei nuovi rincari energetici.
Inflazione: a dicembre segna quota +1,3%, con ricadute di 409,50 euro annui a famiglia. Nuove minacce sul fronte energia, necessarie misure urgenti per contrastare povertà e disuguaglianze.
Stangata 2025: lieve aggiornamento dei rincari per il nuovo anno. +914,04 euro a famiglia secondo le stime dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori.
 Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - Cookies Policy  Images by Freepik o generate con Adobe Firefly / Nano Banana
 Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - Cookies Policy  Images by Freepik o generate con Adobe Firefly / Nano Banana
			| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". | 
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". | 
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri. | 
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". | 
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". | 
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". | 
| viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| CONSENT | 15 days | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| IDE | 1 year 24 days | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente | 
| test_cookie | 15 minutes | Utilizzato da Google doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. | 
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Utilizzato da Youtube. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 
| YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| store_locator_lat | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. | 
| store_locator_lng | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. | 
| yt-remote-connected-devices | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | 
| yt-remote-device-id | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | 
Federconsumatori
 
			
							