Salute: indagine Federconsumatori sulla celiachia in Italia. Prodotti sempre più cari: dal 2016 +4,6%.
I Salute: indagine Federconsumatori sulla celiachia in Italia. Prodotti sempre più cari: dal 2016 +4,6%.
I Salute: indagine Federconsumatori sulla celiachia in Italia. Prodotti sempre più cari: dal 2016 +4,6%.
Festa della Mamma: dai regali più originali a quelli più classici, ci sono opzioni per tutte le tasche e per tutti i gusti! I prezzi aumentano mediamente del +5%.
Il peso della perfezione. La nuova indagine di Federconsumatori e Isscon su diete e personal trainer che spopolano sui social network. Attenzione a promesse miracolose: dietro i profili patinati [...]
Fly-Go: la società, già sanzionata in passato, continua a mettere in atto pratiche commerciali scorrette a danno degli utenti. Biglietti non consegnati, o consegnati a ridosso della partenza e [...]
Turismo: per i ponti di primavera il 16,2% degli italiani è in partenza, ma bisogna fare i conti con i rincari alle stelle. Rispetto ad altri periodi si spende fino al +102% per volare in Europa. [...]
Viaggi Pasqua: solo 1 famiglia su 6 trascorrerà questa festività lontano da casa. I prezzi di hotel e ristoranti nelle città d’arte aumentano mediamente del +5% e del +6% rispetto al 2024.
Pasqua 2025: i prezzi dei prodotti tipici aumentano del +6,2%. Attenzione a rincari e trappole. I consigli di Federconsumatori per acquisti consapevoli e zero sprechi.
Pasqua 2025: trasporti alle stelle, rincari record su treni (+51%), aerei (+60% per voli nazionali e +41% per voli internazionali) e pullman (+86%) rispetto a marzo. Federconsumatori segnala alle [...]
Festa del Papà: regali solidali ed esperienze da vivere insieme sono i doni più gettonati. I costi aumentano mediamente del 4% rispetto al 2024.
Acqua: dal 2016 al 2024 la tariffa per una famiglia media cresce del +40%. Una famiglia di 3 persone che consuma 150 metri cubi spende mediamente 354,01 euro annui.
Università: l’Università di Milano è la più cara tra gli atenei pubblici monitorati. Gli atenei del Nord Italia costano il 28% in più di quelli del Sud e il 15% in più del Centro. Monitorate per [...]
Scuola: piuttosto che investire sul futuro degli studenti il Governo preferisce rispolverare programmi scolastici anacronistici e dannosi. Le ideologie restino fuori dalle aule.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 15 days | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente |
test_cookie | 15 minutes | Utilizzato da Google doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Utilizzato da Youtube. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. |
YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
store_locator_lat | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
store_locator_lng | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
yt-remote-connected-devices | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-device-id | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
Federconsumatori