Istat: fiducia dei consumatori in lieve aumento.
Istat: fiducia dei consumatori in lieve aumento. Necessario sostenere questo segnale dando delle risposte alle famiglie, a partire dalla manovra.
Istat: fiducia dei consumatori in lieve aumento. Necessario sostenere questo segnale dando delle risposte alle famiglie, a partire dalla manovra.
Inflazione: il tasso a settembre si attesta al +1,6%, con ricadute di +528 euro annui a famiglia. Preoccupano i tagli si consumi alimentari; urgono provvedimenti di sostegno alle famiglie e [...]
Spesa delle famiglie: 1 famiglia su 3 taglia sugli alimentari. Un dato drammatico, che richiede risposte immediate per il rilancio del potere di acquisto e il contrasto alla crescita delle [...]
Inflazione: il tasso a settembre si attesta al +1,6%, con ricadute di +504 euro annui a famiglia. Necessarie azioni immediate per sostenere il potere di acquisto delle famiglie.
Istat: l’inflazione si attesta al +1,6%, con ricadute di +504 euro a famiglia. Mentre stipendi e pensioni rimangono fermi. Il Governo intervenga per sostenere il potere di acquisto.
Prezzi: dal 2019 i prezzi dei prodotti alimentari cono cresciuti del 30,1%. Stipendi e pensioni, invece, sono drammaticamente fermi. Il Governo intervenga con urgenza.
Stangata autunnale: tra settembre e novembre le famiglie faranno i conti con una spesa di 2.981,10 euro per bollette, riscaldamento, prodotti scolastici e visite mediche. Crescono le spese per [...]
Inflazione: ad agosto si attesta al +1,6%. Ricadute di 504 euro annui a famiglia, di cui 196 solo nel settore alimentare.
Istat: fiducia dei consumatori in calo su tutti i fronti. Aumentano rinunce delle famiglie e costi da sostenere, a partire dalla scuola. Necessario intervenire per contrastare la crescita delle [...]
Inflazione: cresce il carrello della spesa, a quota +3,4%. Ricadute di 353,50 euro annui a famiglia, di cui 190,40 nel settore alimentare. L’aumento in questo comparto colpisce soprattutto le [...]
Prezzi: La Commissione di allerta rapida lancia l’allarme sui prezzi dei prodotti alimentari, che crescono più dell’indice generale. Necessarie misure di sostegno al potere di acquisto delle [...]
Istat: torna a crescere l’inflazione, soprattutto sul carrello della spesa e sui beni alimentari. Ricadute di +535,50 euro annui a famiglia.
Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - Cookies Policy Images by Freepik o generate con Adobe Firefly / Nano Banana
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| CONSENT | 15 days | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| IDE | 1 year 24 days | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente |
| test_cookie | 15 minutes | Utilizzato da Google doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Utilizzato da Youtube. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. |
| YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| store_locator_lat | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
| store_locator_lng | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
| yt-remote-connected-devices | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
| yt-remote-device-id | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
Federconsumatori