Inflazione: a luglio il tasso torna a galoppare al +1,3%.
Inflazione: a luglio il tasso torna a galoppare al +1,3%. Ricadute per le famiglie di +409,50 euro annui.
Inflazione: a luglio il tasso torna a galoppare al +1,3%. Ricadute per le famiglie di +409,50 euro annui.
Commercio: Antitrust apre un’istruttoria nei confronti di alcune società del Gruppo Armani e del Gruppo Dior, per condotte scorrette e dichiarazioni etiche non veritiere. Sempre più urgente una [...]
Prezzi: finalmente prendono il via gli osservatori territoriali per il monitoraggio dei prezzi nel settore agroalimentare. Un passo avanti per contrastare fenomeni speculativi.
Saldi: gli acquisti in promozione saranno in lieve calo, il 38% delle famiglie aderirà con una spesa di 142 euro (-5% rispetto al 2023).
Caporalato: Federconsumatori aderisce con convinzione alla manifestazione del 6 luglio a Latina. È ora di dire stop al caporalato. È ora di adottare l’etichettatura sociale.
Alimentazione: la vergognosa vicenda dell’operaio di Latina riporta l’attenzione sul fenomeno del caporalato. Per contrastarlo è urgente adottare un’etichettatura sociale.
Prezzi: l’inflazione a maggio si attesta al +0,8%, con ricadute di 252,00 euro annui a famiglia. A crescere in misura maggiore, in vista delle vacanze, i servizi ricreativi, culturali e per la [...]
Alimentazione: si celebra oggi la giornata mondiale della sicurezza alimentare. Un appuntamento importante per garantire sicurezza e salute nelle scelte quotidiane dei consumatori.
Commercio: l’Istat registra una contrazione delle vendite del -3,3% rispetto allo scorso anno. Dati allarmanti, che richiedono interventi urgenti, ma soprattutto efficaci.
Istat: l’inflazione si attesta al +0,8% ad aprile. Nonostante il rallentamento, ancora ricadute onerose per i consumatori, pari a +252,00 euro annui.
Istat: l’inflazione si attesta al +0,9% ad aprile, con ricadute di +283,50 euro annui.
Istat: torna a salire l’inflazione, con ricadute di +378,00 euro annui a famiglia. Necessarie misure di sostegno alla domanda interna, a partire da una riforma delle aliquote Iva.
 Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - Cookies Policy  Images by Freepik o generate con Adobe Firefly / Nano Banana
			| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". | 
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". | 
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri. | 
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". | 
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". | 
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". | 
| viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| CONSENT | 15 days | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| IDE | 1 year 24 days | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente | 
| test_cookie | 15 minutes | Utilizzato da Google doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. | 
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Utilizzato da Youtube. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 
| YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| store_locator_lat | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. | 
| store_locator_lng | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. | 
| yt-remote-connected-devices | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | 
| yt-remote-device-id | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | 
Federconsumatori