Inflazione: il tasso raggiunge livelli mai visti dal 1984.
Inflazione: il tasso raggiunge livelli mai visti dal 1984. Con l’inflazione al +11,9% le famiglie dovranno far fronte a ricadute di +3.546,20 euro annui.
Inflazione: il tasso raggiunge livelli mai visti dal 1984. Con l’inflazione al +11,9% le famiglie dovranno far fronte a ricadute di +3.546,20 euro annui.
Energia: l’AGCM impone lo stop agli aumenti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti Energia. Soddisfazione di Federconsumatori che ha effettuato la segnalazione.
Mutui: con il nuovo rialzo dei tassi crescono ancora i costi di prestiti e mutui. Per chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile la rata, rispetto a settembre, potrebbe crescere anche di 188,72 euro.
Energia: le associazioni dei consumatori e le principali forze sociali del Paese chiedono di inserire nell’agenda di Governo 5 punti fondamentali e urgenti.
Inflazione: con il tasso all’8,9% le ricadute per ogni famiglia saranno di 2.634,40 euro annui. Nel corso dell’Assemblea nazionale del 18 ottobre presenteremo proposte al Governo per sostenere le [...]
Energia: delusione per il pronunciamento congiunto di AGCM e ARERA sulle modifiche unilaterali dei contratti.
Caro-vita, caro-energia: il 18 ottobre assemblea nazionale dei consumatori aperta a sindacati, imprese, esercenti e forze sociali.
Bonus 110%: Federconsumatori al fianco dei cittadini vittime di abusi e ritardi. I nostri sportelli, presenti in tutta Italia, sono a disposizione per raccogliere segnalazioni e offrire assistenza.
Energia: positiva l’iniziativa di Intesa Sanpaolo che stanzia 30 miliardi di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese.
Iran: Federconsumatori aderisce all’iniziativa “Una candela per Mahsa Amini”, per dire basta alla violenta repressione contro le donne iraniane.
Inflazione: con il tasso all’8,9% le famiglie subiranno aggravi di 2.634,40 euro annui. Urgente intervenire con una riforma delle aliquote IVA e con piani per contenere i rincari dell’energia.
Energia: la bolletta elettrica crescerà del +59% nel prossimo trimestre. Forti incertezze pesano ancora sul prezzo del gas, che sarà definito a fine ottobre.
Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - Cookies Policy Images by Freepik o generate con Adobe Firefly / Nano Banana
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| CONSENT | 15 days | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| IDE | 1 year 24 days | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente |
| test_cookie | 15 minutes | Utilizzato da Google doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Utilizzato da Youtube. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. |
| YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| store_locator_lat | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
| store_locator_lng | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
| yt-remote-connected-devices | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
| yt-remote-device-id | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
Federconsumatori