Prezzi: i costi dei beni primari aumentano il doppio dell’inflazione.
Prezzi: i costi dei beni primari aumentano il doppio dell’inflazione.
Prezzi: i costi dei beni primari aumentano il doppio dell’inflazione.
Prezzi: bene l’avvio dei monitoraggi, ma che siano più capillari. I beni primari aumentano del 14%, il doppio dell’inflazione.
Commercio: le vendite aumentano in valore, ma diminuiscono in volume. Segno evidente delle difficoltà crescenti delle famiglie nel fare i conti con il caro-vita.
Istat: la fiducia dei consumatori inverte rotta. Un dato annunciato, sui cui pesa la mancata discesa dei prezzi.
Inflazione: il tasso ad aprile rivisto lievemente al ribasso. Ricadute comunque pesanti per le famiglie, di circa 2.443,60 euro annui.
Inflazione: ad aprile il tasso torna a crescere all’8,3%, con ricadute medie di 2.473,40 euro annui a famiglia. Necessario e urgente adottare politiche di sostegno a tutela delle famiglie con [...]
Inflazione: il tasso a marzo si attesta al 7,6%, con ricadute medie di 2.264,80 euro annui a famiglia. L’impatto è più pesante per le famiglie con minore capacità di spesa.
Inflazione: il tasso frena al 7,7%. Le ricadute per le famiglie sono comunque pesanti, pari a 2.294,60 euro annui a famiglia.
Inflazione: con il tasso a questo livello le ricadute per le famiglie saranno di 2.741,60 euro annui.
Istat: la fiducia dei consumatori in aumento non tragga in inganno. Nel Paese continuano a crescere le disuguaglianze e sempre più famiglie sono costrette a rinunce e sacrifici.
Inflazione: con il tasso al 10% ricadute di 2.980 euro annui a famiglia. La lieve discesa non tragga in inganno: proseguono le difficoltà e le rinunce delle famiglie.
Prezzi: con il tasso di inflazione al +10,1% ricadute di 3.009,80 euro annui a famiglia.
 Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - Cookies Policy  Images by Freepik o generate con Adobe Firefly / Nano Banana
 Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - Cookies Policy  Images by Freepik o generate con Adobe Firefly / Nano Banana
			| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". | 
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". | 
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri. | 
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". | 
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". | 
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". | 
| viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| CONSENT | 15 days | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| IDE | 1 year 24 days | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente | 
| test_cookie | 15 minutes | Utilizzato da Google doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. | 
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Utilizzato da Youtube. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 
| YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| store_locator_lat | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. | 
| store_locator_lng | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. | 
| yt-remote-connected-devices | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | 
| yt-remote-device-id | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | 
Federconsumatori
 
			
							