Energia: la bolletta dell’energia elettrica cresce del +18,6% nel IV trimestre.
Energia: la bolletta dell’energia elettrica cresce del +18,6% nel IV trimestre. Necessari interventi mirati e una proroga del mercato tutelato.
Energia: la bolletta dell’energia elettrica cresce del +18,6% nel IV trimestre. Necessari interventi mirati e una proroga del mercato tutelato.
Prezzi: il patto anti-inflazione? Solo un’operazione di facciata. Necessario colpire le speculazioni e tassare gli extraprofitti, per ricavare risorse da redistribuire alle famiglie con azioni di [...]
Energia: bene l’ipotesi di un rinvio della fine del mercato tutelato, ma qualche mese non basta. Solo per il gas, il passaggio al mercato libero causerebbe un aggravio di +994 euro annui a famiglia.
Istat: con l’inflazione al 5,4% ricadute di +1.609,20 euro annui. Preoccupano i rincari in arrivo in autunno.
Prezzi: ancora lacunoso il patto anti-inflazione. Federconsumatori chiede altre misure, a partire da un piano operativo di contrasto a rincari e speculazioni.
Gas: le bollette del gas ad agosto segnano un aumento del +2,3%. Ma l’autunno potrebbe riservare brutte sorprese. Il Governo rafforzi le misure a sostegno delle famiglie.
Istat: l’inflazione rallenta ad agosto, ma preoccupano i rincari previsti in autunno. Necessario un intervento del Governo a sostegno delle famiglie, soprattutto dei nuclei fragili e dei redditi fissi.
Dieta: in molti, al rientro, cercheranno di eliminare gli eccessi della vacanza. Dovranno fare i conti, però, con i prezzi proibitivi degli alimenti dietetici.
Stangata autunnale: tra settembre e novembre le famiglie faranno i conti con una spesa di 2.924,70 euro per bollette, riscaldamento, visite mediche e prodotti scolastici. Cifre che salgono [...]
Patto antinflazione: serve subito un paniere salva spesa. Sbagliato non coinvolgere le Associazioni dei consumatori.
Gas: le tariffe per i clienti sul mercato tutelato scendono del -2,1%. Mantenere tutele a favore delle famiglie, specialmente in vista della stagione autunnale.
 Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - Cookies Policy  Images by Freepik o generate con Adobe Firefly / Nano Banana
 Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - Cookies Policy  Images by Freepik o generate con Adobe Firefly / Nano Banana
			| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". | 
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". | 
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri. | 
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". | 
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". | 
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". | 
| viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| CONSENT | 15 days | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| IDE | 1 year 24 days | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente | 
| test_cookie | 15 minutes | Utilizzato da Google doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. | 
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Utilizzato da Youtube. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 
| YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| store_locator_lat | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. | 
| store_locator_lng | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. | 
| yt-remote-connected-devices | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | 
| yt-remote-device-id | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | 
Federconsumatori
 
			
							