Black Friday: il 41% delle famiglie approfitterà degli sconti.
Black Friday: il 41% delle famiglie approfitterà degli sconti. Tra i settori più gettonati, oltre all’elettronica, quello alimentare e per la cura della persona.
Black Friday: il 41% delle famiglie approfitterà degli sconti. Tra i settori più gettonati, oltre all’elettronica, quello alimentare e per la cura della persona.
FIR: Federconsumatori sollecita MEF e Consap a risolvere le numerose criticità ancora esistenti.
Inflazione: a ottobre tocca quota +11,8%, le ricadute per ogni famiglia ammontano a +3.516,40 euro annui. Le misure del Dl Aiuti quater ancora inadeguate a fronteggiare la situazione.
Dl Aiuti quater: misure ancora troppo deboli e inadeguate, soprattutto sul fronte dell’energia.
Vinted: l’AGCM, su segnalazione di Federconsumatori, sanziona l’azienda per pratiche commerciali scorrette. Carente l’informativa sui costi aggiuntivi.
Registro Pubblico delle Opposizioni: l’indagine Federconsumatori dimostra che il nuovo strumento è ancora inefficiente. Il 98,5% degli iscritti riceve ancora telefonate indesiderate.
Buoni fruttiferi postali: AGCM multa Poste per la carente informazione sui buoni prescritti. Ora è necessario disporre i risarcimenti per i cittadini coinvolti.
Gas: bolletta in calo del 12,9% per i consumi effettuati a ottobre, in base al nuovo metodo di aggiornamento mensile.
Halloween: quanto costa festeggiare la ricorrenza più inquietante dell’anno? Tendenze e prezzi 2022 di cene al ristorante, decorazioni fai-da-te, chef a domicilio e feste a tema.
Inflazione: il tasso raggiunge livelli mai visti dal 1984. Con l’inflazione al +11,9% le famiglie dovranno far fronte a ricadute di +3.546,20 euro annui.
Energia: l’AGCM impone lo stop agli aumenti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti Energia. Soddisfazione di Federconsumatori che ha effettuato la segnalazione.
Mutui: con il nuovo rialzo dei tassi crescono ancora i costi di prestiti e mutui. Per chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile la rata, rispetto a settembre, potrebbe crescere anche di 188,72 euro.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 15 days | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente |
test_cookie | 15 minutes | Utilizzato da Google doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Utilizzato da Youtube. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. |
YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
store_locator_lat | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
store_locator_lng | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
yt-remote-connected-devices | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-device-id | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
Federconsumatori