Istat: torna a crescere l’inflazione, soprattutto sul carrello della spesa e sui beni alimentari.
Istat: torna a crescere l’inflazione, soprattutto sul carrello della spesa e sui beni alimentari. Ricadute di +535,50 euro annui a famiglia.
Istat: torna a crescere l’inflazione, soprattutto sul carrello della spesa e sui beni alimentari. Ricadute di +535,50 euro annui a famiglia.
Centri estivi: ancora troppo cari, 704,00 euro al mese a figlio nelle strutture private, 396,00 euro in quelle pubbliche. Le famiglie scelgono sempre di più campi tematici o si organizzano con [...]
Festa della Mamma: dai regali più originali a quelli più classici, ci sono opzioni per tutte le tasche e per tutti i gusti! I prezzi aumentano mediamente del +5%.
Pasqua 2025: i prezzi dei prodotti tipici aumentano del +6,2%. Attenzione a rincari e trappole. I consigli di Federconsumatori per acquisti consapevoli e zero sprechi.
Pasqua 2025: trasporti alle stelle, rincari record su treni (+51%), aerei (+60% per voli nazionali e +41% per voli internazionali) e pullman (+86%) rispetto a marzo. Federconsumatori segnala alle [...]
Festa del Papà: regali solidali ed esperienze da vivere insieme sono i doni più gettonati. I costi aumentano mediamente del 4% rispetto al 2024.
Centri estivi: chiudono le scuole e le famiglie si preparano a sostenere costi salati. 760,00 euro al mese a bambino nelle strutture private, 380,00 euro in quelle pubbliche.
Festa della Mamma: dai regali più originali a quelli più classici, ci sono opzioni per tutte le tasche e per tutti i gusti! Molto gettonate le esperienze da condividere.
Pasqua: crisi e maltempo incidono sulle partenze in occasione di Pasqua. Solo 1 famiglia su 7 partirà, 1 su 4 mangerà fuori casa. Hotel e ristoranti più cari rispetto al resto dell’anno e al 2023.
Festa del Papà: regali, dolci tradizionali ed esperienze: la parola d’ordine è originalità. Aumenti medi del 4% rispetto al 2023.
Pasqua 2024: in prossimità delle festività pasquali i prezzi dei biglietti mettono il turbo. Crescono soprattutto i costi dei biglietti dei voli sulle tratte nazionali, registrando mediamente il +81%.
Pasqua: i costi dei prodotti tipici aumentano del +6%. Crescono soprattutto i prezzi dei prodotti a base di cioccolata e delle uova fresche. I budget ridotti incidono ancora sulle scelte delle [...]
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 15 days | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente |
test_cookie | 15 minutes | Utilizzato da Google doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Utilizzato da Youtube. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. |
YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
store_locator_lat | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
store_locator_lng | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
yt-remote-connected-devices | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-device-id | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
Federconsumatori