
Pasqua giunge, quest’anno, in un clima di forti tensioni politiche ed economiche. Questa festività. Che spesso coincide con l’arrivo del bel tempo, è in genere occasione per molti per fare i bagagli e trascorrere qualche giorno fuori casa. Sarà più difficile quest’anno superare i confini nazionali: da un lato a causa dei conflitti che minano la stabilità geopolitica e la sicurezza, dall’altro per i costi, che soprattutto sul fronte dei voli hanno raggiunto picchi davvero impressionanti.
Come ogni anno, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi dei viaggi in treno, pullman e aereo nelle festività di Pasqua, effettuando il confronto anche con il 2025.
Secondo le prime stime 1 famiglia su 7 (pari a circa 3,8 milioni di famiglie) sceglierà di trascorrere Pasqua fuori casa. Di questi oltre il 96% resterà in Italia, approfittando dell’ospitalità di amici e parenti, oppure scegliendo soluzioni low cost in b&b, agriturismi o appartamenti in affitto.
A viaggiare saranno soprattutto studenti e i lavoratori fuorisede che torneranno a casa, per festeggiare con amici e parenti. Ma, come ogni anno, chi mette in programma di spostarsi dovrà fare i conti con forti aumenti dei costi dei biglietti e della benzina!
In molti, infatti, sceglieranno di spostarsi in auto, spendendo però, rispetto a Pasqua 2025, circa il +4% per la benzina e il +26% per il diesel, nonostante il taglio delle accise completamente eroso da aumenti e fenomeni speculativi. Ma gli aumenti non mancano anche per chi sceglie di viaggiare diversamente: nel confronto con il 2025, a Pasqua, i costi dei voli per le tratte monitorate sono aumentati mediamente del 23%, con picchi di oltre l’80% (Milano – Londra) e del 73% (Milano – Parigi). Nel periodo di Pasqua, viaggiare in treno costa il +11% rispetto al 2025.
Ma le differenze maggiori, come ogni anno, si rilevano tra i costi dei biglietti durante le festività e quelli applicati nei periodi immediatamente precedenti: il nostro Osservatorio ha aggiornato il consueto studio, confrontando i prezzi per un viaggio nel weekend di Pasqua con quelli di un weekend ordinario a marzo. I risultati confermano aumenti significativi su tutte le principali tratte. In particolare, i costi dei viaggi in treno aumentano mediamente del +47%, con picchi fino al +65% (Milano-Bologna). Non va molto meglio a chi decide di prendere un volo: i costi delle tratte nazionali aumentano del +67% (con un picco del +131% per la tratta Torino-Palermo) e quelli dei voli internazionali del +62%.
Il viaggio in pullman risulta ancora il più economico, ma è quello che registra i rincari più elevati. Mediamente i biglietti monitorati aumentano del +72%, l’aumento più alto si registra sulla tratta Roma-Cosenza, che a Pasqua ha una tariffa più elevata del +112% rispetto a un weekend di marzo.
Ogni anno denunciamo queste maggiorazioni spropositate e ingiustificate, ma ancora non si è deciso di porre dei limiti. A pagarne le conseguenze sono i cittadini, specialmente lavoratori e studenti che si trovano lontano da casa e che vorrebbero trascorrere le festività in famiglia. Conoscendo queste dinamiche molti si sono organizzati da tempo, prenotando il biglietto con largo anticipo, per spuntare le tariffe migliori, ma non sempre è possibile! Per questo riteniamo che, in una fase di rincari come quella attuale, è arrivato il momento di porre un faro su questi sovrapprezzi, che spesso si accompagnano speso a ritardi e disservizi. Per questo Federconsumatori torniamo chiedere un intervento delle Autorità competenti per garantire un accesso equo alla mobilità e arginare la speculazione sui prezzi dei trasporti in occasione delle festività.
Di seguito le tabelle con i costi in dettaglio. Le tariffe prese in esame si intendono per un adulto.
| TRENI | ||||||||
| TRATTA | TRENO | 6-9 MARZO 2026 | 3-6 APRILE 2026 | |||||
| ANDATA | RITORNO | TOT. | ANDATA | RITORNO | TOT. | VAR.% | ||
| RM-NA | AV | € 39,99 | € 36,90 | €76,89 | € 52,00 | € 64,00 | € 116,00 | 51% |
| RM-MI | AV | € 67,90 | € 59,90 | €127,80 | € 85,90 | € 94,90 | €180,80 | 41% |
| RM-BO | AV | € 51,90 | € 47,90 | € 99,80 | € 54,90 | € 67,00 | € 121,90 | 22% |
| RM-TO | AV | € 83,90 | € 83,90 | €167,80 | € 121,90 | € 98,90 | €220,80 | 32% |
| MI-NA | AV | € 92,90 | € 85,90 | €178,80 | € 127,90 | € 154,00 | €281,90 | 58% |
| MI-BO | AV | € 39,90 | € 36,90 | € 76,80 | € 52,00 | € 75,00 | €127,00 | 65% |
| MI-FI | AV | € 49,90 | € 49,90 | € 99,80 | € 74,00 | € 88,00 | €162,00 | 62% |
| TRATTA | 6-9 MARZO 2026 | 3-6 APRILE 2026 | Var.% |
| ANDATA E RITORNO | ANDATA E RITORNO | ||
| RM-BA | € 140,00 | € 184,00 | 31% |
| RM-CA | € 143,00 | € 260,00 | 82% |
| RM-PA | € 106,00 | € 204,00 | 92% |
| MI-BA | 220,00 € | 351,00 € | 60% |
| MI-CA | 222,00 € | 375,00 € | 69% |
| MI-PA | 211,00 € | 366,00 € | 73% |
| TO-BA | 250,00 € | 288,60 € | 15% |
| TO-CA | 197,00 € | 287,00 € | 46% |
| TO-PA | 115,90 € | 268,00 € | 131% |
| VOLI INTERNAZIONALI | |||
| TRATTA | 6-9 MARZO 2026 | 3-6 APRILE 2026 | Var.% |
| ANDATA E RITORNO | ANDATA E RITORNO | ||
| RM-PARIGI | 201,00 € | 389,00 € | 94% |
| MI-PARIGI | 174,00 € | 322,00 € | 85% |
| RM-AMSTERDAM | 228,00 € | 404,00 € | 77% |
| MI-AMSTERDAM | 190,00 € | 302,00 € | 59% |
| RM-LONDRA | 204,00 € | 300,00 € | 47% |
| MI-LONDRA | 250,00 € | 397,00 € | 59% |
| RM-LISBONA | 229,00 € | 389,00 € | 70% |
| MI-LISBONA | 182,00 € | 315,00 € | 73% |
| RM-MADRID | 261,00 € | 367,00 € | 41% |
| MI-MADRID | 185,00 € | 261,00 € | 41% |
| RM-BERLINO | 244,00 € | 353,00 € | 45% |
| MI-BERLINO | 163,00 € | 251,00 € | 54% |
| TRATTA | 6-9 MARZO 2026 | 3-6 APRILE 2026 | Var. % | ||||
| ANDATA | RITORNO | TOT. | ANDATA | RITORNO | TOT. | ||
| RM-LE | € 25,98 | € 28,99 | €54,97 | € 51,47 | € 40,99 | €92,46 | 68% |
| RM-NA | € 16,48 | € 20,99 | €37,47 | € 22,98 | € 22,99 | €45,97 | 23% |
| RM-CS | € 16,98 | € 15,99 | €32,97 | € 39,98 | € 29,99 | €69,97 | 112% |
| RM-MT | € 16,98 | € 18,99 | €35,97 | € 38,98 | € 31,99 | €70,97 | 97% |
| BO-NA | € 29,48 | € 30,48 | €59,96 | € 44,97 | € 51,99 | €96,96 | 62% |









Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - 