In Comunicati, Trasporti e Turismo

In seguito alle numerose segnalazioni ricevute da parte di studenti fuori sede, lavoratori, insegnanti che, in occasione delle festività natalizie, rientrano a casa pagando cifre esorbitanti per i biglietti, lo scorso 6 Novembre abbiamo monitorato alcune delle principali tratte, in particolare verso la Calabria, la Puglia o la Sicilia.

Nel dettaglio, nello studio citato (disponibile sul sito della Federconsumatori), abbiamo analizzato la differenza di costo tra il viaggio nel weekend 8-10 Novembre 2019 e il periodo delle festività di fine anno 23 Dicembre – 7 Gennaio, rilevando notevoli aumenti nella settimana clou delle festività (dal 20% al 144% in più in treno; dal +14% al +101% in bus; fino al +188% in aereo).

Politiche di prezzo che hanno destato non poche critiche, ispirando interrogazioni parlamentari, nonché iniziative private di cittadini che, in alcuni casi, hanno provveduto autonomamente all’affitto di pullman o alla condivisione di passaggi in auto per raggiungere le proprie famiglie e trascorrere insieme le feste.

In vista dell’avvicinarsi delle festività abbiamo aggiornato tale studio, rilevando nuovamente (a fine Novembre – inizio Dicembre) i costi dei biglietti per viaggiare nella settimana 23 Dicembre – 7 Gennaio.

Da questa nuova analisi sono emerse alcune sorprese sull’andamento dei prezzi, comparati a quelli registrati a Novembre 2019 per viaggiare nelle stesse date e tratte:

  • i costi dei biglietti di bus e voli continuano ad aumentare. Agli aumenti elevati dei costi registrati a inizio Novembre, si aggiungono incrementi del +15% per i bus e del +39% per i voli aerei.

 

  • i costi dei biglietti ferroviari, invece, dopo la forte impennata registrata a Novembre per l’acquisto dei titoli di viaggio nelle festività, segnano ora una lieve discesa del -12% rispetto aiquei livelli. Una diminuzione che appare, in ogni caso, quasi impercettibile rispetto ai costi elevatissimi registrati.

L’azienda del trasporto ferroviario punta probabilmente sul fatto che chi vuole tornare a casa per le feste prenoti con largo anticipo i propri titoli di viaggio, per poi vendere a costi “last minute” i pochi biglietti rimasti.

Al di là delle soluzioni e delle iniziative fantasiose e creative che i cittadini possono mettere in atto per risparmiare sul costo del viaggio, rimane fondamentale che le autorità competenti intervengano per calmierare costi così proibitivi, che ledono fortemente il diritto alla mobilità dei cittadini e per sanzionare eventuali pratiche scorrette.

In allegato le tabelle con i costi in dettaglio.

 

Treni

Tratte Natale 23-12-2019/07-01-2020 (rilevate inizio Novembre 2019)
costo andata tempo andata costo ritorno tempo ritorno tipologia treno
Roma-Bologna 62,00 € 2h 05′      26,90 € 2h 05′ Alta velocità
Roma-Reggio Calabria 112,00 € 6h 10′ 86,00 € 5h 03′ Alta velocità
Roma-Reggio Calabria 78,00 € 6h 35′ 78,00 € 6h 40′ intercity
Roma-Bari 61,00 € 4 h 01′ 61,00 € 4h 04′ Alta velocità
Firenze-Bari 111,00 € 5h 48′ 111,00 € 6h 00′ Alta velocità
Bologna-Bari 123,00 € 6h 25′ 123,00 € 6h 49′ Alta velocità
Roma-Pescara  Nessuna soluzione trovata. Alta velocità
Roma-Catania 83,40 € 9h 37′  Nessuna soluzione trovata. Alta velocità/intercity
Roma-Catania 68,90 € 10h 11′  Nessuna soluzione trovata. intercity
Torino-Reggio Calabria 107,80 € 10h 57′ 177,00 € 10h 37′ Alta velocità
Torino-Reggio Calabria 59,90 € 18h 42′ 79,40 € 12h 07′ intercity/Alta velocità
Torino-Bari 161,00 € 8h 19′ 161,00 € 9h 02′ Alta velocità
Milano-Reggio Calabria 181,00 € 8h 40′ 181,00 € 8h 35′ Alta velocità
Milano-Reggio Calabria 167,00 € 10h 00′ 173,00 € 10h 20′ intercity/Alta velocità
Milano-Bari 156,00 € 7h 07′ 156,00 € 7h 40′ Alta velocità
Firenze-Reggio Calabria 136,00 € 7h 55′ 136,00 € 6h 48′ Alta velocità
Firenze-Reggio Calabria 128,00 € 8h 31′ 128,00 € 8h 26′ intercity/Alta velocità

 

Tratte Natale 23-12-2019/07-01-2020 (rilevati a fine Novembre 2019- inizio Dicembre 2019)
costo andata tempo andata costo ritorno tempo ritorno tipologia treno
Roma-Bologna 39,90 € 2h 25′ 31,00 € 2h 10′ Alta velocità  
Roma-Bologna 28,65 € 5h 41′ 23,80 € 4h 17′ regionale/intercity  
Roma-Reggio Calabria 88,00 € 6h 35′ 72,90 € 5h 03′ Alta velocità  
Roma-Reggio Calabria 63,50 € 7h 43′ 62,90 € 7h 29′ intercity  
Roma-Bari 81,00 € 4h 01′ 52,90 € 4h 04′ Alta velocità  
Roma-Bari 50,90 € 6h 11′ 17,90 € 6h 25′ intercity  
Firenze-Bari 141,90 € 6h 51′ 100,90 € 7h 09′ Alta velocità  
Firenze-Bari 92,05 € 9h 25′ 39,95 € 9h 55′ regionale-intercity  
Bologna-Bari 122,00 € 5h 42′ 86,00 € 5h 45′ Alta velocità  
Bologna-Bari 82,00 € 7h 00′ 30,50 € 7h 05′ intercity  
Roma-Pescara 14,50 € 3h 30′ 14,50 € 5h 21′ regionale  
Roma-Catania 105,50 € 8h 27′ 81,40 € 8h 50′ Alta velocità-intercity  
Roma-Catania 65,50 € 12h 11′ 34,80 € 10h 05′ intercity  
Torino-Reggio Calabria 145,90 € 12h 00′ n.d. n.d. Alta velocità-intercity  
Torino-Reggio Calabria 75,40 € 19h 30′ 40,30 € 19h 02′ intercity-intercity notte  
Bari-Torino 113,80 € 8h 40′ 128,90 € 8h 27′ Alta velocità  
Bari-Torino 91,95 € 12h 11′ 45,35 € 13h 39′ intercity-regionale veloce  
Reggio Calabria-Milano 112,80 € 8h 40′ 100,70 € 9h 25′ Alta velocità  
Reggio Calabria-Milano 56,50 € 17h 10′ 54,60 € 16h 10′ regionale-intercity  
Bari-Milano 87,90 € 7h 17′ 112,00 € 7h 14′ Alta velocità  
Bari-Milano 79,50 € 9h 50′ 46,70 € 11h 48′ intercity  
Firenze-Reggio Calabria 132,90 € 6h 46′ 97,80 € 7h 38′ Alta velocità  
Firenze-Reggio Calabria 103,50 € 11h 53′ 75,80 € 11h 20′ intercity  

 

Bus

 

Tratte Natale 23-12-2019/07-01-2020 (rilevate inizio Novembre 2019)
costo andata tempo andata costo ritorno tempo ritorno
Roma-Bologna            15,99 € 5h 00′            15,99 € 5h 00′
Roma-Reggio Calabria            42,99 € 9h 20′            28,98 € 13h 30’*
Roma-Bari            29,99 € 5h 15′            22,99 € 5h 15′
Firenze-Bari            55,99 € 10h 40′            49,98 € 10h 35′
Bologna-Bari            39,99 € 8h 15′            30,99 € 7h 55′
Roma-Pescara            13,99 € 2h 25′            13,99 € 2h 25′
Roma-Catania            55,99 € 11h 00′            55,99 € 10h 55′
Torino-Reggio Calabria            82,98 € 22h 10′            49,99 € 20h 25’*
Torino-Bari            67,98 € 16h 20′            40,98 € 16h 40′
Milano-Reggio Calabria            77,98 € 18h 45′            40,98 € 20h 10′
Milano-Bari            70,98 € 14h 20′            53,98 € 14h 26′
Firenze-Reggio Calabria            60,98 € 14h 00′            32,99 € 14h 10’*

* Ritorno 08/01/2020 perché non più disponibile il 07/01/2020

 

Tratte Natale 23-12-2019/07-01-2020

(rilevati a fine Novembre 2019- inizio Dicembre 2019)

costo andata tempo andata costo ritorno tempo ritorno
Roma-Bologna            19,99 € 5h 35′            15,99 € 5h 25′
Roma-Reggio Calabria            49,99 € 9h 20′            25,99 € 9h 35′
Roma-Bari            29,99 € 5h 00′            29,99 € 5h 30′
Firenze-Bari            59,99 € 10h 35′            45,99 € 10h 25′
Bologna-Bari            59,99 € 10h 00′            30,99 € 8h 30′
Roma-Pescara            19,99 € 2h 25′            19,99 € 2h 25′
Roma-Catania            87,99 € 11h 00′            54,99 € 11h 50′
Torino-Reggio Calabria            89,99 € 20h 10′            55,99 € 20h 25′
Bari-Torino            52,99 € 16h 00′            40,99 € 16h 40′
Reggio Calabria-Milano            55,99 € 18h 30′            42,98 € 20h 10′
Bari-Milano            47,99 € 12h 25′            27,99 € 11h 35′
Firenze-Reggio Calabria            69,99 € 14h 05′            42,99 € 14h 10′

 

 

Aerei

 

Tratte Natale 23-12-2019/07-01-2020 (rilevate inizio Novembre 2019)
costo andata tempo andata costo ritorno tempo ritorno
Roma-Bologna 57,49 € 0h 55′ 57,50 € 1h 00′
Roma-Reggio Calabria 128,50 € 1h 10′ 128,50 € 1h 15′
Roma-Bari 27,70 € 1h 05′            23,30 € 1h 10′
Firenze-Bari 79,70 € 1h 25′            42,30 € 1h 15′
Bologna-Bari 59,50 € 1h 20′ 37,50 € 1h 20′
Roma-Pescara n.d.
Roma-Catania 98,90 € 1h 25′ 68,10 € 1h 30′
Torino-Reggio Calabria 153,50 € 3h 20′ 153,50 € 5h 05′
Torino-Bari 82,99 € 1h 45′ 55,99 € 1h 40′
Milano-Reggio Calabria 196,99 € 1h 40′ 128,99 € 1h 40′
Milano-Bari 97,00 € 1h 35′ 47,99 € 1h 40′
Firenze-Reggio Calabria 169,99 € 3h 15′ 167,00 € 3h 20′

 

Tratte Natale 23-12-2019/07-01-2020

(rilevati a fine Novembre 2019- inizio Dicembre 2019)

costo andata tempo andata costo ritorno tempo ritorno
Roma-Bologna 58,00 € 0h 55′ 58,00 € 1h 00′
Roma-Reggio Calabria 285,00 € 1h 10′ 285,00 € 1h 15′
Roma-Bari 40,40 € 1h 05′ 20,60 € 1h 10′
Firenze-Bari 165,14 € 3h 10′ (scalo a Roma FC) 59,85 € 1h 15′
Bologna-Bari 117,80 € 1h 20′ 56,20 € 1h 20′
Roma-Catania 128,00 € 1h 25′ 128,00 € 1h 30′
Torino-Reggio Calabria 317,50 € 3h 30′ (scalo a Roma FC) 317,50 € 3h 30′ (scalo a Roma FC)
Bari-Torino 39,35 € 1h 45′ 20,65 € 1h 40′
Reggio Calabria-Milano 169,54 € 1h 40′ 104,45 € 1h 40′
Bari-Milano 24,00 € 1h 40′ 24,00 € 1h 35′
Firenze-Reggio Calabria 338,49 € 3h 30′ (scalo a Roma FC) 338,50 € 3h 20′ (scalo a Roma FC)

 

Post suggeriti