Ponti di primavera: il 14,6% degli italiani in partenza.
Ponti di primavera: il 14,6% degli italiani in partenza. Ma bisogna fare i conti con i rincari da ponte: rispetto ad altri periodi si spende fino al +120% per volare in Europa.
Ponti di primavera: il 14,6% degli italiani in partenza. Ma bisogna fare i conti con i rincari da ponte: rispetto ad altri periodi si spende fino al +120% per volare in Europa.
Trasporto aereo: sovrapprezzi e servizi extra fanno lievitare i biglietti dei voli low cost fino a renderli poco convenienti. Il biglietto base, aggiungendo i servizi, cresce mediamente del +75%.
Caro-trasporti: Rientro a casa, allo studente fuorisede il biglietto costa oltre 100 euro. La denuncia di UDU e Federconsumatori.
Turismo: circa il 14,2% degli italiani partirà per il ponte dell’8 dicembre. Tra le mete preferite le città d’arte e la montagna.
Viaggi di Natale: come ogni anno chi vuole spostarsi a Natale o Capodanno, per svago o per passare le festività in famiglia, dovrà far fronte a costi maggiorati. Aumenti inaccettabili, che [...]
Trasporto aereo: il prezzo variabile del bagaglio a mano su voli Vueling nel mirino dell’Antitrust. Informazioni poco chiare ed omissive. Sempre più urgente una normativa che uniformi gli standard.
Caro-voli: bene l’Antitrust, che indaga su Ryanair per abuso di posizione dominante. Meno bene il Ministero, che fa dietrofront sulla norma contestata dalla compagnia.
Turismo: l’estate dei bocciati, arrivano le pagelle (al veleno) di Federconsumatori.
Voli: Federconsumatori risponde al CEO di Ryanair.
Prezzi: ancora lacunoso il patto anti-inflazione. Federconsumatori chiede altre misure, a partire da un piano operativo di contrasto a rincari e speculazioni.
Stangata autunnale: tra settembre e novembre le famiglie faranno i conti con una spesa di 2.924,70 euro per bollette, riscaldamento, visite mediche e prodotti scolastici. Cifre che salgono [...]
Via Palestro 11 00185 Roma - tel 06 42020755-9 federconsumatori@federconsumatori.it Ufficio stampa tel: 06 42020755 ufficiostampa@federconsumatori.it - Cookies Policy Images by Freepik o generate con Adobe Firefly / Nano Banana
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| CONSENT | 15 days | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| IDE | 1 year 24 days | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente |
| test_cookie | 15 minutes | Utilizzato da Google doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Utilizzato da Youtube. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. |
| YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| store_locator_lat | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
| store_locator_lng | session | Necessario per trovare la posizione dell'utente del sito e individuare le sedi più vicine. |
| yt-remote-connected-devices | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
| yt-remote-device-id | never | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
Federconsumatori